محافظة : النبطية
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                        276 0 0 0              -   0.0              -   0.0
اقل من 1                        113                      75                 38 50.7               7 18.3              31 82.3
من 1 الى 2                     4,855                 6,205            1,632 26.3           508 31.1         1,124 68.9
من 2 الى 5                     8,458               25,774            3,914 15.2        1,510 38.6         2,404 61.4
من 5 الى 10                     5,966               40,053            4,397 11.0        1,907 43.4         2,490 56.6
من 10 الى 20                     3,977               53,196            5,673 10.7        2,726 48.0         2,947 51.9
من 20 الى 40                     1,834               48,642            5,594 11.5        2,288 40.9         3,306 59.1
من 40 الى 60                        440               20,666            3,502 16.9        1,223 34.9         2,279 65.1
من 60 الى 80                        173               11,861            1,990 16.8           591 29.7         1,398 70.3
من 80 الى 100                          74                 6,464            1,448 22.4           620 42.8            828 57.2
من 100 الى 150                        116               13,104            2,169 16.6           355 16.4         1,814 83.6
من 150 الى 200                          31                 5,160            1,267 24.6           206 16.3         1,061 83.7
من 200 الى 500                          53               14,160            5,346 37.8           771 14.4         4,576 85.6
اكثر من 500                          16               15,590          12,415 79.6        1,357 10.9       11,059 89.1
المجموع                   26,382             260,949          49,385 18.9      14,068 28.5       35,318 71.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير